Tourenangebot
Zurück zur ListeNr: | 44 |
Zielgruppe: | alle |
Titel: | Sportklettern im Frankenjura |
Bereich: | Klettern |
Start: | 25.07.2025 |
Ende: | 27.07.2025 |
Thema: | - |
Anmeldestart: | 29.11.2024 |
Anmeldeschluß: | 06.07.2025 |
DAV Mitglied: | JA |
Tourentyp: | - |
Level: | mittel |
Kurzbeschreibung: | Es wird behauptet: Nirgendwo in Deutschland kann man besser Sportklettern, als im Frankenjura. Diese Aussage wollen wir während dieser Wochenendausfahrt zum wiederholten Mal auf ihren Wahrheitsgehalt überprüfen, indem wir die fränkischen Lochfelsen genauer unter die Kletterfinger nehmen. |
Beschreibung: | DER ZUSTIEG UND SEIN SCHUH, DIE Xte! Das Klettern im Frankenjura ist phantastisch. Nicht zuletzt, weil man in der Region zwischen Bamberg, Bayreuth und Nürnberg so unzählig viele tolle Felsen findet - auch die lokalen Spezialitäten wie Bier und Schäuferle sind schlagende Argumente für einen Klettertrip ins Frankenjura. Vorallem Dank des Begünders des Rotpunktkletterns Kurt Albert und Wolfgang Güllich ist das Frankenjura in Kletterkreisen international berühmt. Wir fahren am Freitagabend in Fahrgemeinschaften nach Pommelsbrunn im Hirschbachtal und übernachten in 2- und 3-Bettzimmern im Gasthof Grüner Schwan. Nach einem routenreichen Klettersamstag lassen wir uns im Grünen Schwan kulinarisch verwöhnen (nachdem wir die Speisekarte dechiffriert haben) und lassen den Abend bei einem kühlen fränkischen Bier ausklingen. Auch am Sonntag werden wir unsere Arme und Finger an fränkischem Lochfels langziehen, bevor wir uns auf die Heimreise begeben. Geschätzte Kosten für Fahrt, Verpflegung und Übernachtung max. 140€/Person. Der DAV hatte in seiner Bundesversammlung 2021 mehrheitlich beschlossen bis 2030 klimaneutral zu werden! Im Zuge dessen müssen wir als Sektion unsere Aktivitäten im Bereich CO2 Emission seit 2021 bilanzieren. Als kleine Sektion ohne eigene Hütte oder Kletterhalle stammen unsere Emissionen zumeist aus der Mobilität Seit 2023 wird bei Sektionstouren ein Klimabeitrag für den CO2-Fußabdruck der Mobilität erhoben. Die Sektion finanziert damit CO2-Reduktionsmaßnahmen. Bei Anreise mit PKW Fahrgemeinschaften beträgt dieser pauschal 1€ je 100 Streckenkilometer. Wir planen mit einem 9-Sitzer von Stadtmobil und einem weiteren PKW zu fahren. Daraus ergeben sich ca 25kg CO2 pro Person= 2.25€ CO2 Kompensation, die im angegebenen Tourenbeitrag enthalten sind. Die Teilnahme an diesen Fahrgemeinschaften ist verpflichtend. |
Voraussetzung: | Selbständiges Vorsteigen im Fels im 5., besser 6. Grad |
Sektionsgebühr: | 18,25 € |
zusätzliche Kosten: | |
Mindestteilnehmer: | 2 |
Max. Teilnehmer: | 12 |
Verantwortlich: | Anke Feger |
E-Mail: |